Gerrie Knetemann Classic 2011: een topdag!
Geplaatst in Geen categorie, Kort Nieuws, Nieuws, Verslagen Cyclo's door Rob de Jong met 4 Reacties
Aangezien het vorige week in La Charly Gaul alweer bijzonder lekker ging, gaat een 100km Knetemann Classic er ook nog wel in.
Om kwart voor acht 25 eetjes afgetikt voor de daginschrijving. Hey, daar hebben we Arno van Helvoort, die kennen we al vanaf het begin. “Even op de foto Arno, we zijn tenslotte de winnaars van de eerste 2 edities (ondergetekende 2006, Van Helvoort 2007). Helaas voor mij nooit meer kopgroep ambities.” Nou, Rob verwacht ook niet te veel van mij, ik was er gisteren in La Ronde Picarde nog bij”.
Zoals al van tevoren gecommuniceerd. Paul met kopgroep ambities, ondergetekende lekker toeren met Hoogendoorn, knallen op ‘Het Kopje’ verder niets. Paul vooraan in de startrij met Helvoort. Ik stond zelf met Sander wat verder van achteren in het lange lintkoord. Deelnemers van diverse pluimage Fietsen voor woon werk verkeer, inventieve leuke namen van diverse lokale wielerclubjes en nog veel meer.
Vanaf de start schoven Sander en ik maar summier op in het lange lintpeloton. Langs de bosbaan, voor wat motivatie, achter deze twee dames postgevat en met het hen Amsterdamse bos doorkruist. Richting de splitsing 150/100km na 17km, reden we in in aardig groepje van een man of tien. Zij sloegen allen linksaf en waren gezien. 1 man op 30 meter voor ons werd achterhaald. “Tijd om nieuwe vrienden te maken”. Hij was het roerend met ons eens en kop over kop poogde we het gat van 300 meter op een groepje van 8 dicht te rijden. 300 meter werden er 200 langs de meanderende Amstel, maar al snel weer drie honderd. Na 12km staakte we de strijd en doofde ons licht. De redding was nabij. De acht stonden voor het stoplicht! Na de foeragepost reden we met 7 man lekker door naar het kopje van Bloemendaal (68km). Hier moest het voor mij gebeuren. 10 seconden zitten en 25 sec staan in de 50/19 en de rest van mijn groepje was gezien. Na het kopje weer op elkaar gewacht. Ook Sander kon wederom aansluiten. Hij had al een paar maal op het vinkentouw gezeten, maar knokte zich wederom kranig terug in de groep. In de laatste 15km nam ik het kopwerk, in de reeds uitgebluste groep, voor mijn rekening. Op de laatste bruggen lieten een aantal het lopen en zo reed ik met twee man in het Olympisch stadion in. Dat ik de sprint van hen won was voor mij geen verassing, wel dat achteraf bleek dat de hele koers 2 man met minieme voorsprong voor ons uit hadden gereden. Een derde plaats en snoeihard op het kopje, deze jongen had een topdag en is dik tevreden.
Geen Bofferdingen. Ditmaal op de foto met miss Redbull. Mijn strijdmakkers van de dag. Arthur van der Brugge en Aad Muhlrad. Top gereden heren!
Sander reed een top koersje en bolde als 17e over de meet. Paul kwam bij de 150km koers als 8e onder de finishboog door. Gezellig met van Helvoort, die duidelijk zware Picarde benen van de vorige dag had en een verrassing. Bert van der Plas draaide ook bijzonder soepel in de kopgroep mee. Dezelfde stijl als zijn neef Arjan, 2 tandjes lichter als de rest. Net als Paul en vele andere gerenommeerde cyclorenners is ook de gehele familie Van Der Plas volgend weekend bij de cyclo afsluiting van dit jaar precent. La Christophe Brandt.
Een trotse kerel met de liefde van zijn leven. Rechts de gebroeders De Jong
uitslag Gerrie Knetemann Classic 2011
| 150km gemiddelde snelheid winnaar 38km/u | |||
| plaats | naam | tijd kopje van Bloemendaal (sec) | finishtijd |
| 1 | Pico de Jager | 28.9 | 11:57:49 |
| 2 | Jan de Jager | 42.1 | 11:57:52 |
| 3 | John Janssen | 37.6 | 11:57:52 |
| 4 | Maarten von Winning | 39.5 | 11:57:56 |
| 5 | Henk Kern | 42.2 | 11:57:58 |
| 6 | Sander van Nuland | 38.2 | 11:58:21 |
| 7 | Ivar Brouwer | 38.7 | 12:00:16 |
| 8 | Paul de Jong | 40.7 | 12:03:22 |
| 9 | Paul Santen | 37.7 | 12:05:07 |
| 10 | Mark Wenckler-Borck | 47.9 | 12:07:11 |
| 11 | Mark Boeder | 50.7 | 12:07:14 |
| 12 | Koos de Haan | 51.1 | 12:09:45 |
| 13 | Olivier Genoud | 55.8 | 12:11:52 |
| 14 | Erwin van Loo | 1:00.4 | 12:12:16 |
| 15 | Pieter Thole | 1:00.7 | 12:17:25 |
| 16 | Marcel Roos | 50.0 | 12:19:56 |
| 17 | Frans de Haan | 1:04.1 | 12:19:56 |
| 18 | Gerard Henneman | 57.4 | 12:25:40 |
| 19 | Maurice Steenbeek | 51.9 | 12:26:06 |
| 20 | Jurgen Dickhoff | 55.9 | 12:26:12 |
| 21 | Dennis Boeijen | 48.3 | 12:29:24 |
| 22 | Mart Vrijsen | 38.7 | 12:31:39 |
| 23 | Volmer Schellens | 51.1 | 12:31:42 |
| 24 | Joost Hardick | 48.0 | 12:31:49 |
| 25 | Corstiaan den Engelse | 47.0 | 12:31:49 |
| 26 | Arno van Helvoort | 44.7 | 12:31:52 |
| 109km gemiddelde snelheid winnaar 32,8km/u | |||
| plaats | naam | tijd kopje van Bloemendaal (sec) | finishtijd |
| 1 | Rinze van Tjonger | 55.3 | 11:21:38 |
| 2 | Arvid van den Bosch | 54.0 | 11:21:39 |
| 3 | Rob de Jong | 35.8 | 11:23:47 |
| 4 | Arthur van der Brugge | 46.8 | 11:23:48 |
| 5 | Aad Mühlrad | 48.8 | 11:23:49 |
| 6 | Evert Wieman | 52.5 | 11:25:42 |
| 7 | Robert Laros | 50.2 | 11:25:44 |
| 8 | Sander Dekker | 1:04.3 | 11:27:04 |
| 9 | Dirk Jan Bakker | 44.3 | 11:27:45 |
| 10 | Jeffrey Schaap | 55.1 | 11:27:47 |
| 11 | Niek Schaap | 55.3 | 11:27:47 |
| 12 | Tom Eisenburger | 40.3 | 11:27:50 |
| 13 | John Tromp | 46.2 | 11:27:58 |
| 14 | Koen van Trojen | 1:09.5 | 11:29:50 |
| 15 | Jerry Lopies | 1:00.9 | 11:29:51 |
| 16 | Patrick de Vries | 52.2 | 11:29:51 |
| 17 | Sander Hoogendoorn | 1:03.3 | 11:30:18 |
















